Energía eólica es la energía obtenida del viento, es decir, la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es transformada en otras formas útiles para las actividades humanas.
Capacidad total de energía eólica instalada (fin de año y últimas estimaciones)[9] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (MW) | |||||||
Posición | País | 2009[10] | 2008[11] | 2006[12] | 2005 | 2004 | |
1 | USA | 32.919 | 25.170 | 11.603 | 9.149 | 6.725 | |
2 | Alemania | 25.030 | 23.903 | 20.622 | 18.428 | 16.628 | |
3 | China | 20.000 | 12.210 | 2.405 | 1.260 | 764 | |
4 | España | (13%) 18.263[13] | 16.754 | 11.730 | 10.028 | 8.504 | |
5 | India | 10.742 | 9.654 | 6.270 | 4.430 | 3.000 | |
6 | Francia | 4.655 | 3.404 | 1.567 | 757 | 386 | |
7 | Italia | 4.547 | 3.736 | 2.123 | 1.717 | 1.265 | |
8 | Reino Unido | 4.015 | 3.241 | 1.963 | 1.353 | 888 | |
9 | Dinamarca | (20%) 3.384 | 3.180 | 3.136 | 3.128 | 3.124 | |
10 | Portugal | (15%) 3.374 | 2.862 | 1.716 | 1.022 | 522 | |
11 | Canada | 3.301 | |||||
12 | Países Bajos | 2.220 | |||||
13 | Japón | 1.980 | |||||
14 | Australia | 1.494 | |||||
15 | Grecia | 1.062 | |||||
16 | Suecia | 1.021 | |||||
17 | Irlanda | 1.002 | |||||
18 | Austria | 995 | |||||
19 | Turquía | 635 | |||||
20 | Brasil | 634 | |||||
Total mundial | 140.951 | 120.791 | 73.904 | 58.982 | 47.671 |
0 comentarios:
Publicar un comentario